パソコンの自主回収・再資源化に関する実績
令和3年度
製品区分 | 事業系 | 回収重量(kg) | 回収台数(台) | 再資源化処理量(kg) | 資源再利用量(kg) | 資源再利用率(%) |
家庭系 | ||||||
デスクトップPC本体 | 事業系 | 0.0 | 0 | 5909.1 | 4283.6 | 72.5% |
家庭系 | 5909.1 | 607 | ||||
合計 | 5909.1 | 607 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 0.0 | 0 | 1576.8 | 784.9 | 49.8% |
家庭系 | 1576.8 | 507 | ||||
合計 | 1576.8 | 507 | ||||
CRTディスプレイ* | 事業系 | 0.0 | 0 | 3315.1 | 2859.3 | 86.3% |
家庭系 | 3315.1 | 215 | ||||
合計 | 3315.1 | 215 | ||||
液晶ディスプレイ* | 事業系 | 0.0 | 0 | 5858.0 | 3709.2 | 63.3% |
家庭系 | 5858.0 | 583 | ||||
合計 | 5858.0 | 583 |
※一体型パソコン含む